| | | | | netto | 7 % MwSt. | brutto |
| | | | | 12,45 EUR | 0,87 EUR | 13,32 EUR |
1.2. Entsprechend Punkt 11.2. Buchstaben c und d der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AVBWasserV beträgt der Grundpreis für sonstige Nutzung monatlich bei der Verwendung von Wasserzählern der aufgeführten Nenngröße pro bestehende Nutzungsart: |
| Einfachzähler | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Qn 2,5 | | | | 12,45 EUR | 0,87 EUR | 13,32 EUR |
| Qn 6,0 | | | | 29,88 EUR | 2,09 EUR | 31,97 EUR |
| Qn 10,0 | | | | 49,80 EUR | 3,49 EUR | 53,29 EUR |
| Qn 15,0 | | | | 74,70 EUR | 5,23 EUR | 79,93 EUR |
| Qn 25,0 | | | | 124,50 EUR | 8,72 EUR | 133,22 EUR |
| Qn 40,0 | | | | 199,20 EUR | 13,94 EUR | 213,14 EUR |
| Qn 60,0 | | | | 298,80 EUR | 20,92 EUR | 319,72 EUR |
| Qn 150,0 | | | | 747,00 EUR | 52,29 EUR | 799,29 EUR |
| |
| Verbundzähler | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Qn 15,0 | | | | 74,70 EUR | 5,23 EUR | 79,93 EUR |
| Qn 25,0 | | | | 124,50 EUR | 8,72 EUR | 133,22 EUR |
| Qn 40,0 | | | | 199,20 EUR | 13,94 EUR | 213,14 EUR |
| Qn 60,0 | | | | 298,80 EUR | 20,92 EUR | 319,72 EUR |
| Qn 150,0 | | | | 747,00 EUR | 52,29 EUR | 799,29 EUR |
1.3. Der Grundpreis für die Wasserabgabe an einen Einzelgarten beträgt monatlich: |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| | | | | 7,47 EUR | 0,52 EUR | 7,99 EUR |
2. Mengenpreis Entsprechend Punkt 11.1. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AVBWasserV wird pro Kubikmeter entnommenen Wassers berechnet: |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| | | | | 1,48 EUR | 0,10 EUR | 1,58 EUR |
3. Miete und Kaution Wasserzähler/ Hydrantenstandrohr Die Miete für die Versorgung mit Bauwasser aus einem Wasserzähler oder Hydrantenstandrohr sowie die Kaution entsprechend Punkt 4.10. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AVBWasserV beträgt: |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Miete | | | Tag | 2,55 EUR | 0,18 EUR | 2,73 EUR |
| Kaution | | | Stck. | 327,10 EUR | 22,90 EUR | 350,00 EUR |
4. Rohrnetzzahl Entsprechend Punkt 3.4. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AVBWasserV beträgt die Rohrnetzzahl: |
| | | | | netto | | |
| | | | | 49,37 EUR/m | | |
5. Hausanschlusskosten Entsprechend §10 Abs. 4 der AVBWasserV i. V. m. Punkt 4.4. und 4.7. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AVBWasserV wird für die Herstellung, '80nderung oder Erweiterung des Hausanschlusses berechnet: 5.1. Montagegrundbetrag für Herstellung |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Rohrnennweite DN 32 | | | Stck. | 722,51 EUR | 50,58 EUR | 773,09 EUR |
| Rohrnennweite DN 50 | | | Stck. | 723,65 EUR | 50,66 EUR | 774,31 EUR |
| Rohrnennweite DN 80 | | | Stck. | 1.817,62 EUR | 127,23 EUR | 1.944,85 EUR |
| Rohrnennweite DN 100 | | | Stck. | 1.967,97 EUR | 137,76 EUR | 2.105,73 EUR |
5.2. Montagegrundbetrag für Abtrennung |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Rohrnennweite bis DN 75 | | | Stck. | 386,70 EUR | 27,07 EUR | 413,77 EUR |
| Rohrnennweite DN 80-100 | | | Stck. | 669,03 EUR | 46,83 EUR | 715,86 EUR |
| Rohrnennweite über DN 100 | | | Stck. | 690,86 EUR | 48,36 EUR | 739,22 EUR |
5.3. Längenzuschlag für Montagearbeiten |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Rohrnennweite DN 32 m | | | | 7,11 EUR | 0,50 EUR | 7,61 EUR |
| Rohrnennweite DN 50 m | | | | 9,98 EUR | 0,70 EUR | 10,68 EUR |
| Rohrnennweite DN 80 m | | | | 39,78 EUR | 2,78 EUR | 42,56 EUR |
| Rohrnennweite DN 100 m | | | | 48,56 EUR | 3,40 EUR | 51,96 EUR |
5.4. Grundbetrag Erdarbeiten |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Rohrnennweite DN 32 | | | Stck. | 156,80 EUR | 10,98 EUR | 167,78 EUR |
| Rohrnennweite DN 50 | | | Stck. | 156,80 EUR | 10,98 EUR | 167,78 EUR |
| Rohrnennweite DN 80 | | | Stck. | 276,48 EUR | 19,35 EUR | 295,83 EUR |
| Rohrnennweite DN 100 | | | Stck. | 276,48 EUR | 19,35 EUR | 295,83 EUR |
5.5. Längenzuschlag Erdarbeiten |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Rohrnennweite DN 32 m | | | | 78,40 EUR | 5,49 EUR | 83,89 EUR |
| Rohrnennweite DN 50 m | | | | 78,40 EUR | 5,49 EUR | 83,89 EUR |
| Rohrnennweite DN 80 m | | | | 89,60 EUR | 6,27 EUR | 95,87 EUR |
| Rohrnennweite DN 100 m | | | | 89,60 EUR | 6,27 EUR | 95,87 EUR |
5.6. Zuschlag für Mauerdurchführung bis 40 cm Wandstärke |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Rohrnennweite DN 32 | | | Stck. | 153,84 EUR | 10,77 EUR | 164,61 EUR |
| Rohrnennweite DN 50 | | | Stck. | 172,63 EUR | 12,08 EUR | 184,71 EUR |
| Rohrnennweite DN 80 | | | Stck. | 400,43 EUR | 28,03 EUR | 428,46 EUR |
| Rohrnennweite DN 100 | | | Stck. | 438,69 EUR | 30,71 EUR | 469,40 EUR |
5.7. Zuschlag für Mehrlänge pro 10 cm Wandstärke |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Rohrnennweite DN 32 | | | Stck. | 38,46 EUR | 2,69 EUR | 41,15 EUR |
| Rohrnennweite DN 50 | | | Stck. | 43,16 EUR | 3,02 EUR | 46,18 EUR |
| Rohrnennweite DN 80 | | | Stck. | 100,11 EUR | 7,01 EUR | 107,12 EUR |
| Rohrnennweite DN 100 | | | Stck. | 109,67 EUR | 7,68 EUR | 117,35 EUR |
5.8. Zuschlag Zählergarnitur |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| bis Qn 2,5 | | | Stck. | 153,05 EUR | 10,71 EUR | 163,76 EUR |
| Qn 6 bis Qn 10 | | | Stck. | 460,23 EUR | 32,22 EUR | 492,45 EUR |
| Qn 15 bis Qn 40 | | | Stck. | 2.475,92 EUR | 173,31 EUR | 2.649,23 EUR |
| Qn 60 | | | Stck. | 3.551,09 EUR | 248,58 EUR | 3.799,67 EUR |
5.9. Zuschlag für Oberflächenaufbruch und Wiederherstellung |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Bitumen / Beton | | | qm | 106,12 EUR | 11,21 EUR | 171,33 EUR |
| Schotter / Sand / Kies | | | qm | 28,74 EUR | 2,01 EUR | 30,75 EUR |
| Kopfsteinpflaster (ohne Material) | | | qm | 87,14 EUR | 6,10 EUR | 93,24 EUR |
| Kleinpflaster (ohne Material) | | | qm | 96,42 EUR | 6,75 EUR | 103,17 EUR |
5.10. Abtransport von Aushubmassen |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| | | | cbm | 22,88 EUR | 1,60 EUR | 24,48 EUR |
6. Kostenpflichtiger Wasserzählerwechsel Entsprechend § 18 Abs. 3 der AVBWasserV wird für den Wech- sel eines beschädigten Wasserzählers, den Einbau eines abhanden gekommenen Wasserzählers sowie für den Wechsel eines kundeneigenen Wasserzählers (z. B. Gartenwasserzähler, Zähler zur Erfassung von nicht eingeleitetem Abwasser) berechnet: |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| bis WZ Qn 2,5 | | | | 54,00 EUR | 3,78 EUR | 57,78 EUR |
| WZ Qn 6,0 | | | | 69,00 EUR | 4,83 EUR | 73,83 EUR |
| WZ größer Qn 6,0 werden nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet. |
7. Zeitweilige Absperrung Entsprechend § 32 Abs. 7 AVBWasserV i. V. m. Punkt 2.2. der Ergänzenden Vereinbarungen zu den AVBWasser wird für die zeitweilige Absperrung berechnet: |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| | | | | 288,03 EUR | 20,16 EUR | 308,19 EUR |
8. Inbetriebsetzung der Kundenanlage Entsprechend Punkt 7.2. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AVBWasserV wird für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage berechnet: |
| | | | | netto | 19 % MwSt. | brutto |
| | | | | 30,00 EUR | 2,10 EUR | 32,10 EUR |
9. Sonstige Kosten 9.1. Kosten für die Wiederaufnahme der Versorgung |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| | | | | 27,80 EUR | 1,95 EUR | 29,75 EUR |
9.2. Kosten für die Plombierung zusätzlicher Wasserzähler |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| | | | | 27,80 EUR | 1,95 EUR | 29,75 EUR |
9.3. Kosten für die Einstellung der Versorgung |
| | | | | | | brutto |
| | | | | | | 29,75 EUR |
9.4. Kosten für zusätzliche Wege |
| | | | | | | brutto |
| | | | | | | 29,75 EUR |
9.5. Einsatz von Fahrzeugen |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| PKW | | | km | 1,25 EUR | 0,09 EUR | 1,34 EUR |
| LKW | | | km | 1,55 EUR | 0,11 EUR | 1,66 EUR |
| Wasserwagen | | | km | 2,35 EUR | 0,16 EUR | 2,51 EUR |
9.6. Einsatz von Maschinen und Geräten |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Kleinbagger | | | Std. | 24,00 EUR | 1,68 EUR | 25,68 EUR |
9.7. Miete / Ausleihe |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Ausleihe Wasserhänger, leer | | | Tag | 7,50 EUR | 0,53 EUR | 8,03 EUR |
9.8. Einsatz Arbeitkräfte |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Lohnstunde Meister | | | Std. | 40,00 EUR | 2,80 EUR | 42,80 EUR |
| Lohnstunde Facharbeiter | | | Std. | 33,00 EUR | 2,31 EUR | 35,31 EUR |
| Lohnstunde Angestellter | | | Std. | 46,00 EUR | 3,22 EUR | 49,22 EUR |
| Lohnstunde Ingenieur | | | Std. | 51,00 EUR | 3,57 EUR | 54,57 EUR |
| Bereitschaftszuschlag Meister | | | Std. | 13,80 EUR | 0,97 EUR | 14,77 EUR |
| Bereitschaftszuschlag Facharbeiter | | | Std. | 12,50 EUR | 0,88 EUR | 13,88 EUR |
9.9. Ingenieurtechnische Leistungen |
| | | | | netto | 7% MwSt. | brutto |
| Ausstellung technischer Zustimmung | | | Stück | 40,90 EUR | 2,86 EUR | 43,76 EUR |
| Ausstellung allgemeiner Zustimmung | | | Stück | 20,50 EUR | 1,44 EUR | 21,94 EUR |
| Zustimmungen für Leitungs-Trassen, Gewerbe-, Industrie- und Wohngebiete | | | Stück | 43,40 EUR | 3,04 EUR | 46,44 EUR |
10. Mahn- und Verzugskosten |
| Mahnkosten 1. Mahnung | | | | | | 2,50 EUR |
| Mahnkosten 2. Mahnung | | | | | | 5,00 EUR |
| Verzugszinsen | | | | | | 7,00 % |
11. Eintrag in das Installationsverzeichnis der ZWE |
| | | | | netto | 19% MwSt. | brutto |
| | | | | 77,00 EUR | 14,63 EUR | 91,63 EUR |
12. Auslagen Auslagen sind der ZWE in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. |