Sie sind hier:  Wirtschaft  |  Standort  |  Zahlen und Fakten

Zahlen und Fakten

Unternehmen nach Beschäftigungsgrößen (Stand 2024)
Beschäftigte 0–9 10–49 50–249 250 und mehr  
Anzahl in Prozent 86,9 %   10,4 % 2,4 %    0,3 %  
 
Sozialversicherungsbeschäftigte am Arbeitsort
  2008 2013 2018 2024  
gesamt 26.555 26.433 26.665 33.987  
davon Männer 14.584 14.445 14.631 17.900  
davon Frauen 11.971 11.988 12.034 16.087  
 
Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
   2008  2013  2018 2024
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei   1.162  1.282    1.226 1.200
Produzierendes Gewerbe 10.286  10.309    10.115 12.000
Dienstleistungsbereich 15.107 15.247  15.324 20.900
 
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt
  2008 2013 2018 2024
gesamt 4.453 3.390 2.006 2.080
davon langzeitarbeitslos 1.478 1.143 709 864
Arbeitslosenquote  9,3 % 7,3 % 4,5 % 4,8 %
 
Landwirtschaft
  2005 2007 2010 2020
Anzahl Betriebe   301   279   204 226
Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha 41.094 40.831  40.195 39.254
Quelle und weitere Informationen: Thüringer Landesamt für Statistik (www.tls.de)