Unternehmen nach Beschäftigungsgrößen |
---|
Beschäftigte | 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |
Anzahl in Prozent | 90,3 | 7,4 | 2,0 | 0,3 | |
|
Sozialversicherungsbeschäftigte am Arbeitsort |
---|
| | | 2008 | 2013 | 2018 |
gesamt | | | 26.555 | 26.433 | 26.665 |
davon Männer | | | 14.584 | 14.445 | 14.631 |
davon Frauen | | | 11.971 | 11.988 | 12.034 |
|
Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen |
---|
| | | 2008 | 2013 | 2018 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | | | 1.162 | 1.282 | 1.226 |
Produzierendes Gewerbe | | | 10.286 | 10.309 | 10.115 |
Dienstleistungsbereich | | | 15.107 | 15.247 | 15.324 |
|
Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt |
---|
| | | 2008 | 2013 | 2018 |
gesamt | | | 4.453 | 3.390 | 2.006 |
davon langzeitarbeitslos | | | 1.478 | 1.143 | 709 |
Arbeitslosenquote | | | 9,3 Prozent | 7,3 Prozent | 4,5 Prozent |
|
Landwirtschaft |
---|
| | | 2005 | 2007 | 2010 |
Anzahl Betriebe | | | 301 | 279 | 204 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha | | | 41.094 | 40.831 | 40.195 |
Quelle und weitere Informationen: Thüringer Landesamt für Statistik (www.tls.de)