Naturschutzgebiete werden durch Rechtsverordnung festgesetzt. Für die Ausweisungsverfahren ist das Thüringer Landesverwaltungsamt als Obere Naturschutzbehörde zuständig.
Nr. | Naturschutzgebiet | Orte / Gemarkung | Größe | RVO* vom |
---|
1 | Riemerholz | Schleuskau | 5,47 ha | 25.03.1981 |
2 | Lohholz | Hirschroda + Anteil Kreis Weimarer Land | 29,20 ha | 06.04.1995 |
3 | Eselsholz | Hainchen | 9,15 ha | 16.05.1989 |
4 | Hohe Lehde | Dorndorf, Golmsdorf, Tautenburg | 74,76 ha | 30.03.1961 |
5 | Gleistalhänge | Beutnitz, Graitschen, Löberschütz, Poxdorf, Tautenburg (enthält das ehemalige Naturschutzgebiet Poxdorfer Hang) | 277,02 ha | 27.08.1999 |
6 | Hufeisen - Jenzig | Beutnitz, Golmsdorf, Jenalöbnitz, Löberschütz + Anteil Jena-Stadt | 623,40 ha | 06.12.2005 |
7 | Alter Gleisberg | Graitschen/B., Jenalöbnitz, Löberschütz, Taupadel | 116,60 ha | 13.09.2000 |
8 | Zeitzer Forst | Silbitz + Anteil Gera-Stadt | 327,40 ha | 15.07.1999 |
9 | Kernberge und Wöllmisse bei Jena | Großlöbichau, Kleinlöbichau, Lucka, Mennewitz, Rabis, Rodigast, Schlöben, Schöngleina, Zöttnitz + Anteil Jena-Stadt | 2070,00 ha | 12.10.2004 |
10 | Waldecker Schloßgrund | Waldeck | 60,27 ha | 30.03.1961 |
11 | An den Ziegenböcken | Bad Klosterlausnitz, Weißenborn | 66,15 ha | 30.03.1961 16.05.1989 |
12 | Jenaer Forst | Bucha, Nennsdorf + Anteil Jena-Stadt | 541,1 | 06.06.2008 |
13 | Leutratal und Cospoth | Oßmaritz + Schorba + Anteil Jena-Stadt | 582,90 ha | 21.12.2006 |
14 | Spitzenberg – Schießplatz Rothenstein – Borntal | Altendorf, Dürrengleina, Rothenstein, Schirnewitz + Anteil Jena-Stadt | 544,20 ha | 27.08.2003 |
15 | Reinstädter Berg | Geunitz, Reinstädt | 10,22 ha | 25.03.1981 |
16 | Schönberg | Reinstädt | 42,51 ha | 16.05.1989 |
17 | Dohlenstein und Pfaffenberg | Großpürschütz, Löbschütz, Seitenroda | 84,75 ha | 08.07.2004 |
18 | Kesselborn | Erdmannsdorf | 10,00 ha | 16.05.1989 |
(* RVO = Rechtsverordnung)