Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg
Gemeinden und Ortsteile | Einwohnerzahl |
Stadt Dornburg-Camburg mit den Ortsteilen Camburg, Döbrichau, Döbritschen, Dornburg, Dorndorf-Steudnitz, Hirschroda, Posewitz, Schinditz, Stöben, Tümpling, Wilsdorf, Wonnitz, Zöthen | 5.298 |
Frauenprießnitz mit den Ortsteilen Rodameuschel, Kleinprießnitz und Schleuskau | 792 |
Golmsdorf mit den Ortsteilen Beutnitz und Naura | 700 |
Großlöbichau mit dem Ortsteil Kleinlöbichau | 726 |
Hainichen mit dem Ortsteil Stiebritz | 192 |
Jenalöbnitz | 148 |
Löberschütz | 147 |
Lehesten mit den Ortsteilen Rödigen, Altengönna und Nerkewitz | 658 |
Neuengönna mit dem Ortsteil Porstendorf | 659 |
Tautenburg | 276 |
Thierschneck | 106 |
Wichmar | 221 |
Zimmern | 174 |
Gesamt (Stand 31.12.2023) | 10.097 |
|
Sitz/Anschrift | Kontakt |
Rathaus Rathausstraße 1 07774 Camburg | Tel.: 036421 71010 Fax: 036421 71099 E-Mail: info@vg-dornburg-camburg.de Internet: www.vg-dornburg-camburg.eu |
|
Gemeinschaftsvorsitzender: |
Herr Carl Krumbholz |
Bürgermeister Stadt Dornburg-Camburg: |
Herr Jens Tischendorf |