Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg
Gemeinden und Ortsteile | Einwohnerzahl |
---|
Stadt Dornburg-Camburg mit den Ortsteilen Camburg, Döbrichau, Döbritschen, Dornburg, Dorndorf-Steudnitz, Hirschroda, Posewitz, Schinditz, Stöben, Tümpling, Wilsdorf, Wonnitz, Zöthen | 5.360 |
Frauenprießnitz mit den Ortsteilen Rodameuschel, Kleinprießnitz und Schleuskau | 834 |
Golmsdorf mit den Ortsteilen Beutnitz und Naura | 698 |
Großlöbichau mit dem Ortsteil Kleinlöbichau | 734 |
Hainichen mit dem Ortsteil Stiebritz | 194 |
Jenalöbnitz | 157 |
Löberschütz | 144 |
Lehesten mit den Ortsteilen Rödigen, Altengönna und Nerkewitz | 674 |
Neuengönna mit dem Ortsteil Porstendorf | 678 |
Tautenburg | 289 |
Thierschneck | 107 |
Wichmar | 205 |
Zimmern | 292 |
Gesamt | ca. 10.266 |
|
Stadt Dornburg-Camburg im Internet: http://dornburg-camburg.de/