Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) werden per Rechtsverordnung festgelegt.
Die Angaben enthalten den Schutzgebietsnamen, die Gemarkung, in der sich der GLB befindet, die Größe in Hektar, das Datum der ersten Unterschutzstellung sowie das Datum der Veröffentlichung der aktuellen Rechtsverordnung im Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises.
Nr. | Ort | Geschützte Landschaftsbestandteile | Größe | Hinweise |
---|
1 | Altenberga | An der Weißackerstrebe | 0,98 ha | Unterschutzstellung am 20.05.1992 Veröffentlichung im Amsblatt 11/1996 (30.10.1996) |
2 | Altengönna | Pfarrholz und Eiche | 0,63 ha | Unterschutzstellung am 20.05.1992 Veröffentlichung im Amsblatt 3/1996 (27.03.1996) |
3 | Bobeck | Im Kötental | 0,27 ha | Unterschutzstellung am 16.09.1997 Veröffentlichung im Amsblatt 1/1998 (14.01.1998) |
4 | Camburg | Wachtberg | 0,19 ha | Unterschutzstellung am 25.04.1990 Veröffentlichung im Amsblatt 5/1996 (25.04.1996) |
5 | Dienstädt | An den Gemeindeteilen | 1,07 ha | Unterschutzstellung am 25.04.1990 Veröffentlichung im Amsblatt 5/1999 (09.06.1999) |
6 | Frauenprießnitz | In der Laase | 5,04 ha | Unterschutzstellung am 01.06.2001 Veröffentlichung im Amsblatt 6/2001 (27.06.2001) |
| | Unter den wüsten Äckern | 2,10 ha | Unterschutzstellung am 07.10.2002 Veröffentlichung im Amsblatt 12/2002 (14.11.2002) |
7 | Geunitz | Auf der Eben | 2,92 ha | Unterschutzstellung am 04.06.1998 Veröffentlichung im Amsblatt 10/1998 (02.09.1998) |
8 | Graitschen bei Bürgel | Unter dem Kalbenholze | 0,56 ha | Unterschutzstellung am 06.03.2000 Veröffentlichung im Amsblatt 12/2002 (14.11.2002) |
9 | Großlöbichau | Im Schillertale | 1,20 ha | Unterschutzstellung am 02.03.2001 Veröffentlichung im Amsblatt 3/2001 (28.03.2001) |
10 | Karsdorfberg | Seeäckerchen | 0,93 ha | Unterschutzstellung am 12.04.1990 Veröffentlichung im Amsblatt 10/1998 (02.09.1998) |
11 | Lippersdorf | Im Ölsnitzgrund | 2,20 ha | Unterschutzstellung am 3.12.2012 Veröffentlichung im Amtsblatt 12/2012 (19.12.2012) |
12 | Magersdorf | Der Teichacker | 0,33 ha | Unterschutzstellung am 01.03.1993 Veröffentlichung im Amsblatt 10/1997 (24.08.1997) |
13 | Möckern | In Amerika | 0,97 ha | Unterschutzstellung am 16.01.1996 Veröffentlichung im Amsblatt 6/1998 (13.05.1998) |
14 | Nischwitz | Im Tälchen | 3,32 ha | Unterschutzstellung am 12.04.1990 Veröffentlichung im Amsblatt 14/1998 (30.12.1998) |
15 | Oelknitz | Am Bockerschen Berge | 0,55 ha | Unterschutzstellung am 16.01.1996 Veröffentlichung im Amsblatt 7/1998 (03.06.1998) |
16 | Orlamünde | Sandgrube am Forstberg | 0,22 ha | Unterschutzstellung am 09.10.1997 Veröffentlichung im Amsblatt 1/1998 (14.01.1998) |
| | In den Nikolauswiesen | 0,24 ha | Unterschutzstellung am 21.09.1998 Veröffentlichung im Amsblatt 12/1998 (28.10.1998) |
17 | Ottendorf | Am Bornberg | 0,02 ha | Unterschutzstellung am 16.01.1992 Veröffentlichung im Amsblatt 9/1998 (29.07.1998) |
18 | Poxdorf | Im Riete | 0,48 ha | Unterschutzstellung am 12.04.1990 Veröffentlichung im Amsblatt 11/2001 (26.09.2001) |
19 | Pretschwitz | Auf dem Berge | 4,81 ha | Unterschutzstellung am 12.04.1990 Veröffentlichung im Amsblatt 09/2006 (25.09.2006) |
20 | Rausdorf | Im Lenzig | 0,85 ha | Unterschutzstellung am 19.02.1991 Veröffentlichung im Amsblatt 12/1995 (06.12.1995) |
21 | Saasa | Kiesgrube bei Saasa | 0,16 ha | Unterschutzstellung vom 16.06.2003 Veröffentlichung im Amsblatt 07/2003 (31.07.2003) |
22 | Taupadel | Unter der Dorl | 0,91 ha | Unterschutzstellung am 15.12.1988 Veröffentlichung im Amsblatt 13/1998 (03.12.1998) |
23 | Tautenhain | Die Eierwiese | 0,68 ha | Unterschutzstellung am 12.04.1990 Veröffentlichung im Amsblatt 04/2009 (29.04.2009) |
24 | Trockhausen, Lotschen | Im Trockhäuser Grund | 8,57 ha | Unterschutzstellung am 05.02.1991 Veröffentlichung im Amsblatt 02/2004 (29.01.2004) |
25 | Untergneus | Wachtelberg | 2,50 ha | Unterschutzstellung am 07.02.1991 Veröffentlichung im Amsblatt 3/1996 (28.02.1996) |
26 | Waldeck | Lochmühlenteich | 0,57 ha | Unterschutzstellung am 13.03.1992 Veröffentlichung im Amsblatt 3/1995 (29.03.1995) |
27 | Zimmern | Erdengraben | 8,34 ha | Unterschutzstellung am 25.04.1990 Veröffentlichung im Amsblatt 7/1998 (24.06.1998) |
(* RVO = Rechtsverordnung)