| Einfachzähler | | brutto |
| Qn 2,5 | | 6,15 EUR |
| Qn 6,0 | | 14,76 EUR |
| Qn 10,0 | | 24,60 EUR |
| Qn 15,0 | | 36,90 EUR |
| Qn 25,0 | | 61,50 EUR |
| Qn 40,0 | | 98,40 EUR |
| Qn 60,0 | | 147,60 EUR |
| Qn 150,0 | | 369,00 EUR |
| | | |
| Verbundzähler | | brutto |
| Qn 15,0 | | 36,90 EUR |
| Qn 25,0 | | 61,50 EUR |
| Qn 40,0 | | 98,40 EUR |
| Qn 60,0 | | 147,60 EUR |
| Qn 150,0 | | 369,00 EUR |
– für die Vorhaltung der Einrichtung zur Fäkalschlammbehandlung: |
| Einfachzähler | | brutto |
| Qn 2,5 | | 4,00 EUR |
| Qn 6,0 | | 9,60 EUR |
| Qn 10,0 | | 16,00 EUR |
| Qn 15,0 | | 24,00 EUR |
| Qn 25,0 | | 40,00 EUR |
| Qn 40,0 | | 64,00 EUR |
| Qn 60,0 | | 96,00 EUR |
| Qn 150,0 | | 240,00 EUR |
| | | |
| Verbundzähler | | brutto |
| Qn 15,0 | | 24,00 EUR |
| Qn 25,0 | | 40,00 EUR |
| Qn 40,0 | | 64,00 EUR |
| Qn 60,0 | | 96,00 EUR |
| Qn 150,0 | | 240,00 EUR |
2. Mengenpreis 2.1. Entsprechend § 14 Absatz 1 und 3 der AEBAbwasser i. V. m. Punkt 4.6. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AEBAbwasser wird pro Kubikmeter eingeleiteten Abwasser berechnet: |
| | | brutto |
| Kategorie I | | 1,60 EUR |
| Kategorie II | | 2,86 EUR |
| Kategorie III | | 4,16 EUR |
| Kategorie IV | | 4,65 EUR |
2.2. Entsprechend Punkt 4.3. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AEBAbwasser wird pro Kubikmeter eingeleiteten Abwasser berechnet: |
| | | brutto |
| | | 1,55 EUR |
3. Fäkalschlammentsorgung Entsprechend Punkt 4.4. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AEBAbwasser beträgt der Preis pro Kubikmeter entsorgten Fäkalschlammes: |
| | | brutto |
| abflusslose Sammelgrube | | 11,10 EUR |
| Grundstückskläranlage | | 19,30 EUR |
4. Niederschlagswasser Entsprechend § 15 der AEBAbwasser i. V. m. Punkt 4.5. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AEBAbwasser beträgt der Preis pro Quadratmeter gewichteter Fläche: |
| Grundstücksentwässerung | | brutto |
| bei nachgeschalteter Abwasserbehandlung: | | 0,57 EUR |
| ohne nachgeschalteter Abwasserbehandlung: | | 0,39 EUR |
| | | |
| Straßenoberflächenentwässerung | | brutto |
| bei nachgeschalteter Abwasserbehandlung: | | 0,50 EUR |
| ohne nachgeschalteter Abwasserbehandlung: | | 0,51 EUR |
5. Kanalnetzzahl Entsprechend Punkt 2.4. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AEBAbwasser beträgt die Kanalnetzzahl: |
| | | brutto |
| | | 88,24 EUR/m |
6. Hausanschlusskosten Gemäß § 10 Absatz 6 der AEBAbwasser i. V. m. Punkt 3. der Ergänzenden Vereinbarungen des ZWE zu den AEBAbwasser wird für die Herstellung und Änderung des Hausanschlusses berechnet: |
| 6.1. Montagegrundbetrag |
6.1.1. Steinzeugrohr |
| | | brutto |
| Rohrnennweite DN 100 | Stck. | 490,71 EUR |
| Rohrnennweite DN 150 | Stck. | 552,78 EUR |
| Rohrnennweite DN 200 | Stck. | 673,64 EUR |
6.1.2. KG-Rohr |
| | | brutto |
| Rohrnennweite DN 100 | Stck. | 447,15 EUR |
| Rohrnennweite DN 150 | Stck. | 459,62 EUR |
| Rohrnennweite DN 200 | Stck. | 479,81 EUR |
6.2. Längenzuschlag für Montagearbeiten 6.2.1. Steinzeugrohr |
| | | brutto |
| Rohrnennweite DN 100 | m | 46,51 EUR |
| Rohrnennweite DN 150 | m | 56,82 EUR |
| Rohrnennweite DN 200 | m | 86,70 EUR |
6.2.2. KG-Rohr |
| | | brutto |
| Rohrnennweite DN 100 | m | 29,22 EUR |
| Rohrnennweite DN 150 | m | 42,07 EUR |
| Rohrnennweite DN 200 | m | 50,72 EUR |
6.3. Grundbetrag Erdarbeiten |
| | | brutto |
| Einbautiefe 1,30 m | Stck. | 156,00 EUR |
| Einbautiefe 1,60 m | Stck. | 192,00 EUR |
| Einbautiefe 2,00 m | Stck. | 384,00 EUR |
| Einbautiefe 2,50 m | Stck. | 750,00 EUR |
6.4. Längenzuschlag Erdarbeiten |
| | | brutto |
| Einbautiefe 1,30 m | m | 72,81 EUR |
| Einbautiefe 1,60 m | m | 128,01 EUR |
| Einbautiefe 2,00 m | m | 176,01 EUR |
| Einbautiefe 2,50 m | m | 240,00 EUR |
6.5. Zuschlag für Mauerdurchführung |
| | | brutto |
| Rohrnennweite DN 100 | Stck. | 425,02 EUR |
| Rohrnennweite DN 150 | Stck. | 493,81 EUR |
| Rohrnennweite DN 200 | Stck. | 568,37 EUR |
6.6. Zuschlag für Oberflächenaufbruch inklusive Wiederherstellung |
| | | brutto |
| Bitumen / Beton | qm | 163,31 EUR |
| Schotter / Kies / Sand | qm | 29,30 EUR |
| Kopfsteinpflaster (ohne Material) | qm | 87,14 EUR |
| Kleinpflaster (ohne Material) | qm | 96,42 EUR |
6.7. Abtransport von Aushubmassen |
| | | brutto |
| | cbm | 24,48 EUR |
7. Außerbetriebsetzung Abwasserhausanschluss |
| | | brutto |
| Rohrnennweite DN 100 | Stck. | 330,84 EUR |
| Rohrnennweite DN 150 | Stck. | 344,64 EUR |
| Rohrnennweite DN 200 | Stck. | 361,83 EUR |
8. Normschacht |
| | | brutto |
| Tiefe 1,50 m, gemauert | Stck. | 2.708,17 EUR |
| Tiefe 1,50 m, Fertigunterteil | Stck. | 2.349,26 EUR |
| Tiefe 1,50 m, Fertigteilschacht KG, DN 400 | Stck. | 284,47 EUR |
9. Zuschlag zusätzliche Schachttiefe |
| | | brutto |
| je 0,25 m | Stck. | 128,09 EUR |
10. Sonstige Leistungen |
| | | brutto |
| 10.1. Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage | | 37,00 EUR |
| 10.2. Kosten für zusätzliche Wege | | 29,75 EUR |
| 10.3. Kosten für die Plombierung zusätzlicher Wasserzähler | | 29,75 EUR |
| 10.4. Erstkontrolle einer Kleinkläranlage nach § 58 Absatz 1 und 4 ThürWG i. V. m. § 3 ThürKKAVO | | 52,50 EUR |
| 10.5. Kontrolle einer Kleinkläranlage gemäß DIN 4261 Teil 2 nach § 58 Absatz 1 und 4 ThürWG i. V. m. § 7 ThürKKAVO | | 45,50 EUR |
| 10.6. Kontrolle einer Kleinkläranlage gemäß DIN 4261 Teil 1nach § 58 Absatz 1 und 4 ThürWG i. V. m. § 7 ThürKKAVO | | 37,25 EUR |
| 10.7. Wartung einer Kleinkläranlage (inkl. Kontrolle nach Punkt 10.5.) | | 83,00 EUR |
| | | |
| 10.8. Einsatz von Fahrzeugen | | brutto |
| PKW | km | 1,25 EUR |
| LKW | km | 1,55 EUR |
| Hochdruckspülgerät | km | 2,73 EUR |
| | | |
| 10.9. Einsatz von Maschinen und Geräten | | brutto |
| Kleinbagger | Std. | 24,00 EUR |
| Hochdruckspülgerät | Std. | 33,00 EUR |
| | | |
| 10.10. Einsatz Arbeitskräfte | | brutto |
| Lohnstunde Meister | Std. | 40,00 EUR |
| Lohnstunde Facharbeiter | Std. | 33,00 EUR |
| Lohnstunde Angestellter | Std. | 46,00 EUR |
| Lohnstunde Ingenieur | Std. | 51,00 EUR |
| Bereitschaftszuschlag Meister | Std. | 12,50 EUR |
| Bereitschaftszuschlag Facharbeiter | Std. | 13,80 EUR |
| | | |
| 10.11. Ingenieurtechnische Leistungen | | brutto |
| Ausstellung technischer Zustimmungen | Stk. | 40,90 EUR |
| Ausstellung allgemeiner Zustimmungen | Stk. | 20,50 EUR |
| Zustimmungen für Leitungstrassen, Gewerbe-, Industrie- und Wohngebiete | Stk. | 43,40 EUR |
10.12. Mahn- und Verzugskosten |
| Mahnkosten 1. Mahnung | | 2,50 EUR |
| Mahnkosten 2. Mahnung | | 5,00 EUR |
| Verzugszinsen | | 7,0 % |