Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises · 8. Jahrgang · Ausgabe 7/2011 · 27. Juli 2011
Amtlicher Teil
Öffentliche Bekanntmachung
Nachfolgend wird für die im Verantwortungsbereich des ZWE Eisenberg und Umgebung liegenden Städte und Gemeinden die Wasserhärte, der pH-Wert, die verwendeten Zusatzstoffe bei der Trinkwasseraufbereitung sowie die Fluorid- und die Nitratkonzentration öffentlich bekanntgegeben.
Stand 26.05.2011
| Gemeinde | Wasserhärte | pH-Wert | verwendeter Zusatzstoff | Fluorid-konzen-tration | Nitrat-konzen-tration |
Gesamt- härte mmol/l | Härte- bereich | Chlor* | Chlor-dioxid** |
| Ahlendorf | 6,023 | 3 | 7,56 | x | | 0,26 | 25,9 |
| Aubitz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Beulbar-Ilmsdorf | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Böhlitz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Buchheim | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Bürgel | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Crossen | 6,02 | 3 | 7,56 | x | | 0,26 | 25,9 |
| Döllschütz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Dothen | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Droschka | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
Eisenberg (Klosterlaus- nitzer Str.) | 2,03 | 2 | 7,61 | x | | 0,16 | 1,5,5 |
Eisenberg (Bereich REK) | 2,03 | 2 | 7,61 | x | | 0,16 | 1,5,5 |
Eisenberg (Promenaden- weg) | 2,03 | 2 | 7,61 | x | | 0,16 | 1,5,5 |
Eisenberg (Königs- hofener Str.) | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Etzdorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Gerega | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Gniebsdorf | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Göritzberg | 2,87 | 3 | 7,78 | x | | 0,23 | 13,9 |
| Gösen | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Grabsdorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Graitschen/B. | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Graitschen/H. | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Großhelmsdorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Hainchen | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
Hainspitz (Am Gerichts- feld) | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Hartmannsdorf | 6,02 | 3 | 7,56 | x | | 0,26 | 25,9 |
| Hetzdorf | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Hohendorf | 2,87 | 3 | 7,78 | x | | 0,23 | 13,9 |
| Kämmeritz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Karsdorfberg | 2,87 | 3 | 7,78 | x | | 0,23 | 13,9 |
| Kischlitz | 2,87 | 3 | 7,78 | x | | 0,23 | 13,9 |
| Klengel | 1,63 | 2 | 7,95 | x | | 0,16 | 1,7 |
| Königshofen | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Kursdorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Launewitz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Lindau | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Lucka | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Mertendorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Nausnitz | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Nautschütz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Nickelsdorf | 6,02 | 3 | 7,56 | x | | 0,26 | 25,9 |
| Nischwitz | 2,87 | 3 | 7,78 | x | | 0,23 | 13,9 |
| Petersberg | 2,87 | 3 | 7,78 | x | | 0,23 | 13,9 |
| Poppendorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Poxdorf | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Pratschütz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Pretschwitz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Rauda | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Rauschwitz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Rockau | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Rodigast | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Rudelsdorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
Saasa (Landes- aufnahme- stelle) | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Schkölen | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Schmörschwitz | 2,87 | 3 | 7,78 | x | | 0,23 | 13,9 |
| Seifartsdorf | 4,04 | 3 | 7,34 | x | | 0,18 | 36,5 |
| Serba | 1,63 | 2 | 7,95 | x | | 0,16 | 1,7 |
| Silbertal | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Silbitz | 4,72 | 3 | 7,32 | x | | 0,11 | 31,7 |
| Tauchlitz | 4,72 | 3 | 7,32 | x | | 0,11 | 31,7 |
| Taupadel | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Thalbürgel | 1,58 | 2 | 7,92 | x | | 0,16 | 10,3 |
| Thiemendorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Thierschneck | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Törpla | 2,87 | 3 | 7,78 | x | | 0,23 | 13,9 |
| Trotz | 1,63 | 2 | 7,95 | x | | 0,16 | 1,7 |
| Tünschütz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Walpernhain | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Wetzdorf | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Willschütz | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
| Zschorgula | 2,87 | 3 | 7,78 | | x | 0,23 | 13,9 |
Legende
| Gesamthärte mmol/l | Härtebereich |
<1,5 mmol/l CaCO3 1,5–2,5 mmol/l CaCO3 >2,5 mmol/l CaCO3 | 1 (weich) 2 (mittel) 3 (hart) |
Zusatzstoffe
*) Natriumhypochlorid NaOCl
**) Chlordioxid ClO2
x = Permanenteinsatz